| Model | 
			Disk Sayısı (ADET) | 
			İş Genişliği (CM) | 
			Disk Çapı (CM) | 
			Ön-Arka Batarya Mesafesi (CM) | 
			Disk Arası (CM) | 
			Ağırlık (KG) | 
			Güç (HP) | 
		
		
			|  BDY - 16 - 510 (Mini Model)  | 
			16 | 
			200 | 
			510 | 
			100 | 
			25 | 
			590 | 
			40-50 | 
		
		
			|  BDY - 18 - 510 (Mini Model)  | 
			18 | 
			225 | 
			510 | 
			100 | 
			25 | 
			670 | 
			50-60 | 
		
		
			|  BDY - 20 - 510 (Mini Model)  | 
			20 | 
			250 | 
			510 | 
			100 | 
			25 | 
			765 | 
			60-70 | 
		
		
			|  BDY - 22 - 510 (Mini Model)  | 
			22 | 
			275 | 
			510 | 
			100 | 
			25 | 
			830 | 
			70-80 | 
		
		
			|  BDY - 24 - 510 (Mini Model)  | 
			24 | 
			300 | 
			510 | 
			100 | 
			25 | 
			900 | 
			80-100 | 
		
		
			
			
				- Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik imkanı bulunmaktadır.
 
				- Ürün teknik detaylarında ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
 
				- Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
 
				- Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.
 
			 
			 |