Set ve Kanal Pulluğu

    • Aynı pulluk ile kanal açma ve set yapma imkanı.
    • Ayarlanabilir set genişliği.
    • Opsiyonel olarak sunulan Set düzeltici (Ütü) aparatı ile sıkıştırılmış set oluşturabilme özelliği.
  • Model Şasi Yüksekliği (CM) Gövde Arası (CM) Set Genişliği (CM) Set Yüksekliği (CM) Kanal Genişliği (CM) Kanal Yüksekliği (CM) Ağırlık (KG) Güç (HP)
    SKP10 (KÖŞEBENT ŞASE) 70 90-103-122-142-162 29-48-68-88 40 84 40 248 30-40
    SKP12 (KÖŞEBENT ŞASE) 70 90-103-122-142-162 21-40-60-80 40 92 40 250 40-50
    SKP14 (KÖŞEBENT ŞASE) 72 90-103-122-142-162 13-32-52-72 45 100 45 255 50-60
    SKP16 (KÖŞEBENT ŞASE) 75 90-103-122-142-162 24-44-64 50 110 50 260 60-80
    SKP18 (PROFİL ŞASE) 80 114-130-150-170 20-40-60-80-100 60 120 60 310 80-90
    SKP20 (PROFİL ŞASE) 85 114-130-150-170 20-40-60-80-100 70 130 70 439 90-100
    • Müşteri ihtiyaçları doğrultusunda yukarıdaki teknik detaylarda değişiklik imkanı bulunmaktadır.
    • Ürün teknik detaylarında ve standart aksesuarlarında değişiklik olabilir, ürün görselleri genel tanıtım içindir.
    • Belirtilen gerekli beygir güçleri toprak yapısına ve traktörlerin teknik özelliklerine göre (çift çeker vb.) ± %20'ye kadar farklılık gösterebilir.
    • Belirtilen ağırlıklar opsiyonel parçalara bağlı olarak ± %15'e kadar farklılık gösterebilir.